Internasjonalt

Finner jobber minst i Europa

Bare finner, franskmenn og irer har kortere arbeidsuke enn nordmenn. Det viser en undersøkelse av hvor mye folk jobber i 28 land i Europa.

Publisert Sist oppdatert

Finner har kortest arbeidsuke, mens rumenere jobber mest. Det går fram av en undersøkelse av den faktiske, ukentlige arbeidstiden for heltidsansatte i Europa i 2011.

Undersøkelsen omfatter de 27 EU-landene og Norge.

En gjennomsnittlig heltidsansatt finne jobbet 37,8 timer i uka i fjor, mens gjennomsnittsrumeneren jobbet 41,3 timer.

Den gjennomsnittlige arbeidstiden i EU sett under ett var på 39,7 timer, viser undersøkelsen som er gjennomført av forskningsstiftelsen Eurofound.

Nordmenn jobber kortere enn de fleste

Nordmenn ligger i den den nedre enden av skalaen. Den gjennomsnittlig, faktiske arbeidstiden for en nordmann i full jobb var på 38,3 timer i fjor. I tillegg til finnene, var det bare irske og franske arbeidstakere som hadde kortere arbeidsuke.

Etter rumenerne var det arbeidstakere i Luxembourg og Tyskland som hadde de lengste arbeidsukene i 2011.

Ulikt antall fridager

Tallet på helligdager og feriedager varierer også mye fra land til land. Mens Romania og Nederland bare har seks offentlige helligdager (utenom søndager), er det 14 helligdager i Spania.

Summen av helligdager og avtalefestede ferie- og fridager varierer fra 27 dager i Ungarn og Romania til 40 dager i Tyskland. Det er en forskjell på om lag 48 prosent, eller to og en halv arbeidsuke.

Tabell:

Gjennomsnittlig, faktisk arbeidstid per uke for fulltidsansatte i 2011

Kilde:Eurofound

Land border-left:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">Faktisk ukentlig arbeidstid (timer)
border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">Finlandnone;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">37,8
border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">Frankrikenone;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">38,1
border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">Irlandnone;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">38,2
border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">Norgenone;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">38,3
border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">Italianone;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">38,3
border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">Belgianone;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">38,6
border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">Danmarknone;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">38,8
border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">Sverigenone;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">38,9
border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">Spanianone;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">39,4
border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">Slovakianone;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">39,6
border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">Maltanone;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">39,6
border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">Slovenianone;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">39,8
border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">Nederlandnone;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">39,8
border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">Litauennone;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">39,8
border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">Kyprosnone;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">39,8
border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">Hellasnone;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">39,9
border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">Portugalnone;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">40
border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">Latvianone;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">40
border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">Ungarnnone;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">40
border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">Polennone;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">40,2
border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">Tsjekkianone;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">40,2
border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">Bulgarianone;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">40,3
border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">Østerrikenone;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">40,3
border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">Storbritannianone;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">40,5
border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">Estlandnone;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">40,5
border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">Tysklandnone;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">40,6
border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">Luxembourgnone;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">40,7
border-top:none; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">Romanianone;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt">41,3

Powered by Labrador CMS